Currency 貨幣 | 中文 | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.9466 | 0.935 | ||
|
美元 | 7.7083 | 7.7706 | ||
|
澳元 | 4.851 | 4.917 | ||
|
加元 | 5.414 | 5.472 | ||
|
歐元 | 8.037 | 8.123 | ||
|
日元 | 0.05049 | 0.05096 | ||
|
韓國圜 | 0.005286 | 0.005394 | ||
|
馬來西亞元 | 1.734 | 1.796 | ||
|
紐西蘭元 | 4.361 | 4.451 | ||
|
澳門葡幣 | 0.901 | 0.969 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1273 | 0.1351 | ||
|
英鎊 | 9.667 | 9.771 | ||
|
新加坡元 | 5.722 | 5.798 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6328 | 0.7267 | ||
|
瑞士法郎 | 8.551 | 8.663 | ||
|
新台幣 | 0.2321 | 0.2378 | ||
|
泰銖 | 0.2288 | 0.2343 | ||
|
印尼盾 | 2099 | 2018 | ||
|
汶萊元 | 5.481 | 5.7983 | ||
|
印度盧比 | 0.0536 | 0.0901 | ||
|
挪威克朗 | 0.658 | 0.6995 | ||
|
丹麥克朗 | 1.0232 | 1.108 | ||
|
越南盾 | 3297 | 3167 | ||
|
迪拉姆 | 1.9086 | 2.1419 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.03 | 2.205 | ||
|
南非蘭特 | 0.2291 | 0.468 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.9107 | 2.1017 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0503 | 0.1006 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |