Currency 貨幣 | 中文 | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.944 | 0.938 | ||
|
美元 | 7.73 | 7.779 | ||
|
澳元 | 4.876 | 4.975 | ||
|
加元 | 5.523 | 5.659 | ||
|
歐元 | 8.731 | 8.913 | ||
|
日元 | 0.05378 | 0.05467 | ||
|
韓國圜 | 0.005365 | 0.005491 | ||
|
馬來西亞元 | 1.729 | 1.798 | ||
|
紐西蘭元 | 4.478 | 4.623 | ||
|
澳門葡幣 | 0.9059 | 0.9699 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1328 | 0.1403 | ||
|
英鎊 | 10.148 | 10.342 | ||
|
新加坡元 | 5.813 | 5.936 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6647 | 0.811 | ||
|
瑞士法郎 | 9.347 | 9.572 | ||
|
新台幣 | 0.232 | 0.2385 | ||
|
泰銖 | 0.2249 | 0.2356 | ||
|
印尼盾 | 2157 | 2020 | ||
|
汶萊元 | 5.55 | 5.958 | ||
|
印度盧比 | 0.0682 | 0.0932 | ||
|
挪威克朗 | 0.6301 | 0.814 | ||
|
丹麥克朗 | 1.001 | 1.202 | ||
|
越南盾 | 3322 | 3099 | ||
|
迪拉姆 | 2.082 | 2.135 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.0006 | 2.1585 | ||
|
南非蘭特 | 0.268 | 0.479 | ||
|
沙特里亞爾 | 2 | 2.073 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0671 | 0.0954 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |