Currency 貨幣 | 中文 | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.9392 | 0.9351 | ||
|
美元 | 7.7083 | 7.7706 | ||
|
澳元 | 4.863 | 4.937 | ||
|
加元 | 5.368 | 5.428 | ||
|
歐元 | 8.409 | 8.523 | ||
|
日元 | 0.052 | 0.0526 | ||
|
韓國圜 | 0.005265 | 0.005353 | ||
|
馬來西亞元 | 1.725 | 1.796 | ||
|
紐西蘭元 | 4.399 | 4.503 | ||
|
澳門葡幣 | 0.911 | 0.969 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1295 | 0.1377 | ||
|
英鎊 | 9.951 | 10.087 | ||
|
新加坡元 | 5.793 | 5.849 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6876 | 0.7918 | ||
|
瑞士法郎 | 8.757 | 8.871 | ||
|
新台幣 | 0.231 | 0.2381 | ||
|
泰銖 | 0.2268 | 0.2323 | ||
|
印尼盾 | 2119 | 2025 | ||
|
汶萊元 | 5.6003 | 5.8511 | ||
|
印度盧比 | 0.0534 | 0.0898 | ||
|
挪威克朗 | 0.6557 | 0.7468 | ||
|
丹麥克朗 | 1.016 | 1.159 | ||
|
越南盾 | 3326 | 3162 | ||
|
迪拉姆 | 1.9675 | 2.1367 | ||
|
以色列謝克爾 | 1.952 | 2.161 | ||
|
南非蘭特 | 0.254 | 0.465 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.9059 | 2.0924 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0404 | 0.1166 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |