Currency 貨幣 | 中文 | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.9343 | 0.9259 | ||
|
美元 | 7.7075 | 7.7706 | ||
|
澳元 | 5.041 | 5.086 | ||
|
加元 | 5.547 | 5.594 | ||
|
歐元 | 8.078 | 8.201 | ||
|
日元 | 0.05009 | 0.05059 | ||
|
韓國圜 | 0.005471 | 0.005565 | ||
|
馬來西亞元 | 1.731 | 1.81 | ||
|
紐西蘭元 | 4.519 | 4.64 | ||
|
澳門葡幣 | 0.901 | 0.964 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1289 | 0.1354 | ||
|
英鎊 | 9.727 | 9.851 | ||
|
新加坡元 | 5.75 | 5.831 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6048 | 0.7875 | ||
|
瑞士法郎 | 8.637 | 8.785 | ||
|
新台幣 | 0.2363 | 0.2411 | ||
|
泰銖 | 0.2253 | 0.2341 | ||
|
印尼盾 | 2047 | 1985 | ||
|
汶萊元 | 5.3724 | 5.7941 | ||
|
印度盧比 | 0.0323 | 0.0941 | ||
|
挪威克朗 | 0.6329 | 0.7117 | ||
|
丹麥克朗 | 0.9729 | 1.112 | ||
|
越南盾 | 3331 | 3135 | ||
|
迪拉姆 | 1.9497 | 2.1404 | ||
|
以色列謝克爾 | 1.892 | 2.145 | ||
|
南非蘭特 | 0.3092 | 0.4703 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.8245 | 2.094 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0224 | 0.0933 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |