Currency 貨幣 | Chinese | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.939 | 0.935 | ||
|
美元 | 7.727 | 7.776 | ||
|
澳元 | 4.857 | 4.949 | ||
|
加元 | 5.377 | 5.459 | ||
|
歐元 | 8.324 | 8.396 | ||
|
日元 | 0.05108 | 0.05181 | ||
|
韓國圜 | 0.005214 | 0.005372 | ||
|
馬來西亞元 | 1.727 | 1.794 | ||
|
紐西蘭元 | 4.437 | 4.537 | ||
|
澳門葡幣 | 0.911 | 0.97 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1301 | 0.1401 | ||
|
英鎊 | 9.974 | 10.07 | ||
|
新加坡元 | 5.776 | 5.843 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6904 | 0.795 | ||
|
瑞士法郎 | 8.721 | 8.861 | ||
|
新台幣 | 0.2324 | 0.238 | ||
|
泰銖 | 0.2256 | 0.233 | ||
|
印尼盾 | 2145 | 2047 | ||
|
汶萊元 | 5.566 | 5.8153 | ||
|
印度盧比 | 0.0544 | 0.0914 | ||
|
挪威克朗 | 0.6641 | 0.7563 | ||
|
丹麥克朗 | 1.005 | 1.147 | ||
|
越南盾 | 3338 | 3190 | ||
|
迪拉姆 | 1.969 | 2.1215 | ||
|
以色列謝克爾 | 1.928 | 2.134 | ||
|
南非蘭特 | 0.256 | 0.482 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.9073 | 2.0793 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0416 | 0.0933 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |