Currency 貨幣 | Chinese | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.9445 | 0.9385 | ||
|
美元 | 7.7083 | 7.7706 | ||
|
澳元 | 4.882 | 4.919 | ||
|
加元 | 5.42 | 5.462 | ||
|
歐元 | 8.052 | 8.118 | ||
|
日元 | 0.05109 | 0.05146 | ||
|
韓國圜 | 0.00529 | 0.005392 | ||
|
馬來西亞元 | 1.731 | 1.792 | ||
|
紐西蘭元 | 4.4 | 4.459 | ||
|
澳門葡幣 | 0.901 | 0.969 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1276 | 0.1354 | ||
|
英鎊 | 9.653 | 9.743 | ||
|
新加坡元 | 5.74 | 5.801 | ||
|
瑞典克朗 | 0.637 | 0.7344 | ||
|
瑞士法郎 | 8.563 | 8.696 | ||
|
新台幣 | 0.2328 | 0.2385 | ||
|
泰銖 | 0.2293 | 0.2348 | ||
|
印尼盾 | 2094 | 2013 | ||
|
汶萊元 | 5.4792 | 5.7965 | ||
|
印度盧比 | 0.0534 | 0.0898 | ||
|
挪威克朗 | 0.6253 | 0.7122 | ||
|
丹麥克朗 | 0.9693 | 1.108 | ||
|
越南盾 | 3313 | 3183 | ||
|
迪拉姆 | 1.9086 | 2.1418 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.036 | 2.211 | ||
|
南非蘭特 | 0.2325 | 0.4748 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.9106 | 2.1017 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0523 | 0.1047 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |