Currency 貨幣 | Chinese | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.945 | 0.937 | ||
|
美元 | 7.73 | 7.779 | ||
|
澳元 | 4.886 | 4.994 | ||
|
加元 | 5.558 | 5.651 | ||
|
歐元 | 8.689 | 8.819 | ||
|
日元 | 0.05378 | 0.05459 | ||
|
韓國圜 | 0.005334 | 0.005443 | ||
|
馬來西亞元 | 1.712 | 1.782 | ||
|
紐西蘭元 | 4.586 | 4.675 | ||
|
澳門葡幣 | 0.9069 | 0.971 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1315 | 0.1411 | ||
|
英鎊 | 10.184 | 10.332 | ||
|
新加坡元 | 5.859 | 5.924 | ||
|
瑞典克朗 | 0.5901 | 0.8044 | ||
|
瑞士法郎 | 9.164 | 9.424 | ||
|
新台幣 | 0.2326 | 0.2386 | ||
|
泰銖 | 0.2261 | 0.2343 | ||
|
印尼盾 | 2165 | 2035 | ||
|
汶萊元 | 5.522 | 5.928 | ||
|
印度盧比 | 0.068 | 0.0929 | ||
|
挪威克朗 | 0.5921 | 0.8096 | ||
|
丹麥克朗 | 0.887 | 1.195 | ||
|
越南盾 | 3344 | 3121 | ||
|
迪拉姆 | 2.017 | 2.134 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.0339 | 2.1829 | ||
|
南非蘭特 | 0.27 | 0.457 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.986 | 2.073 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0664 | 0.0946 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |