Currency 貨幣 | Chinese | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.9203 | 0.9146 | ||
|
美元 | 7.805 | 7.84 | ||
|
澳元 | 5.094 | 5.17 | ||
|
加元 | 5.73 | 5.802 | ||
|
歐元 | 9.122 | 9.228 | ||
|
日元 | 0.05421 | 0.05499 | ||
|
韓國圜 | 0.005676 | 0.00578 | ||
|
馬來西亞元 | 1.83 | 1.902 | ||
|
紐西蘭元 | 4.758 | 4.868 | ||
|
澳門葡幣 | 0.9061 | 0.9701 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1335 | 0.1469 | ||
|
英鎊 | 10.643 | 10.828 | ||
|
新加坡元 | 6.131 | 6.21 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6219 | 0.8509 | ||
|
瑞士法郎 | 9.781 | 9.975 | ||
|
新台幣 | 0.2558 | 0.2625 | ||
|
泰銖 | 0.2391 | 0.2473 | ||
|
印尼盾 | 2073 | 1964 | ||
|
汶萊元 | 5.744 | 6.195 | ||
|
印度盧比 | 0.0688 | 0.094 | ||
|
挪威克朗 | 0.7236 | 0.7897 | ||
|
丹麥克朗 | 1.108 | 1.326 | ||
|
越南盾 | 3362 | 3229 | ||
|
迪拉姆 | 1.998 | 2.139 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.1579 | 2.3783 | ||
|
南非蘭特 | 0.334 | 0.503 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.989 | 2.104 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.086 | 0.1175 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |