Currency 貨幣 | Chinese | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.938 | 0.9274 | ||
|
美元 | 7.7083 | 7.7706 | ||
|
澳元 | 4.838 | 4.907 | ||
|
加元 | 5.382 | 5.456 | ||
|
歐元 | 8.023 | 8.113 | ||
|
日元 | 0.04994 | 0.05038 | ||
|
韓國圜 | 0.005321 | 0.005402 | ||
|
馬來西亞元 | 1.715 | 1.762 | ||
|
紐西蘭元 | 4.377 | 4.478 | ||
|
澳門葡幣 | 0.901 | 0.969 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1265 | 0.1345 | ||
|
英鎊 | 9.539 | 9.632 | ||
|
新加坡元 | 5.695 | 5.754 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6283 | 0.731 | ||
|
瑞士法郎 | 8.532 | 8.678 | ||
|
新台幣 | 0.2334 | 0.238 | ||
|
泰銖 | 0.227 | 0.233 | ||
|
印尼盾 | 2102 | 1993 | ||
|
汶萊元 | 5.3279 | 5.7575 | ||
|
印度盧比 | 0.054 | 0.0908 | ||
|
挪威克朗 | 0.618 | 0.6936 | ||
|
丹麥克朗 | 0.9146 | 1.107 | ||
|
越南盾 | 3310 | 3157 | ||
|
迪拉姆 | 1.9069 | 2.14 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.028 | 2.202 | ||
|
南非蘭特 | 0.23 | 0.4699 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.9081 | 2.0781 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0501 | 0.1002 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |