Currency 貨幣 | Chinese | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.904 | 0.881 | ||
|
美元 | 7.722 | 7.86 | ||
|
澳元 | 5.239 | 5.31 | ||
|
加元 | 5.717 | 5.793 | ||
|
歐元 | 8.315 | 8.477 | ||
|
日元 | 0.05902 | 0.06004 | ||
|
韓國圜 | 0.005994 | 0.006153 | ||
|
馬來西亞元 | 1.731 | 1.801 | ||
|
紐西蘭元 | 4.844 | 4.959 | ||
|
澳門葡幣 | 0.935 | 0.981 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1413 | 0.1478 | ||
|
英鎊 | 9.572 | 9.701 | ||
|
新加坡元 | 5.815 | 5.913 | ||
|
瑞典克朗 | 0.73 | 0.818 | ||
|
瑞士法郎 | 8.451 | 8.613 | ||
|
新台幣 | 0.2602 | 0.268 | ||
|
泰銖 | 0.2283 | 0.2354 | ||
|
印尼盾 | 2024 | 1823 | ||
|
汶萊元 | 5.729 | 5.994 | ||
|
印度盧比 | 0.0859 | 0.1025 | ||
|
挪威克朗 | 0.707 | 0.849 | ||
|
丹麥克朗 | 1.018 | 1.195 | ||
|
越南盾 | 2995 | 2743 | ||
|
迪拉姆 | 2.03 | 2.147 | ||
|
以色列謝克爾 | 1.825 | 2.523 | ||
|
南非蘭特 | 0.339 | 0.459 | ||
|
沙特里亞爾 | 2.005 | 2.13 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0548 | 0.1569 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |