Currency 貨幣 | Chinese | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.952 | 0.934 | ||
|
美元 | 7.654 | 7.81 | ||
|
澳元 | 5.002 | 5.106 | ||
|
加元 | 5.732 | 5.854 | ||
|
歐元 | 8.271 | 8.377 | ||
|
日元 | 0.05228 | 0.05331 | ||
|
韓國圜 | 0.005763 | 0.006003 | ||
|
馬來西亞元 | 1.66 | 1.735 | ||
|
紐西蘭元 | 4.476 | 4.738 | ||
|
澳門葡幣 | 0.925 | 0.976 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1323 | 0.1408 | ||
|
英鎊 | 9.516 | 9.712 | ||
|
新加坡元 | 5.666 | 5.804 | ||
|
瑞典克朗 | 0.34 | 0.785 | ||
|
瑞士法郎 | 8.193 | 8.75 | ||
|
新台幣 | 0.2436 | 0.2503 | ||
|
泰銖 | 0.2145 | 0.2249 | ||
|
印尼盾 | 1995 | 1852 | ||
|
汶萊元 | 5.362 | 5.843 | ||
|
印度盧比 | 0.0462 | 0.1009 | ||
|
挪威克朗 | 0.357 | 0.86 | ||
|
丹麥克朗 | 0.544 | 1.203 | ||
|
越南盾 | 3226 | 2867 | ||
|
迪拉姆 | 2.023 | 2.146 | ||
|
以色列謝克爾 | 1.705 | 2.527 | ||
|
南非蘭特 | 0.287 | 0.492 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.987 | 2.106 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0122 | 0.1423 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |