Currency 貨幣 | Chinese | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.921 | 0.917 | ||
|
美元 | 7.72 | 7.795 | ||
|
澳元 | 4.913 | 5.068 | ||
|
加元 | 5.458 | 5.561 | ||
|
歐元 | 8.928 | 9.051 | ||
|
日元 | 0.05095 | 0.05152 | ||
|
韓國圜 | 0.005311 | 0.005479 | ||
|
馬來西亞元 | 1.816 | 1.862 | ||
|
紐西蘭元 | 4.386 | 4.587 | ||
|
澳門葡幣 | 0.9157 | 0.9701 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1321 | 0.1372 | ||
|
英鎊 | 10.21 | 10.39 | ||
|
新加坡元 | 5.93 | 6.032 | ||
|
瑞典克朗 | 0.5964 | 0.8601 | ||
|
瑞士法郎 | 9.47 | 9.767 | ||
|
新台幣 | 0.2436 | 0.2491 | ||
|
泰銖 | 0.2363 | 0.2418 | ||
|
印尼盾 | 2167 | 2049 | ||
|
汶萊元 | 5.747 | 6.017 | ||
|
印度盧比 | 0.0718 | 0.0893 | ||
|
挪威克朗 | 0.6898 | 0.8308 | ||
|
丹麥克朗 | 1.017 | 1.28 | ||
|
越南盾 | 3437 | 3305 | ||
|
迪拉姆 | 2.011 | 2.149 | ||
|
以色列謝克爾 | 1.983 | 2.706 | ||
|
南非蘭特 | 0.333 | 0.556 | ||
|
沙特里亞爾 | 2.001 | 2.094 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.073 | 0.1265 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |