Currency 貨幣 | Chinese | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.9249 | 0.9198 | ||
|
美元 | 7.766 | 7.833 | ||
|
澳元 | 5.008 | 5.068 | ||
|
加元 | 5.657 | 5.728 | ||
|
歐元 | 8.803 | 8.907 | ||
|
日元 | 0.05403 | 0.0547 | ||
|
韓國圜 | 0.005609 | 0.005683 | ||
|
馬來西亞元 | 1.838 | 1.878 | ||
|
紐西蘭元 | 4.616 | 4.743 | ||
|
澳門葡幣 | 0.9061 | 0.9701 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1343 | 0.1463 | ||
|
英鎊 | 10.503 | 10.638 | ||
|
新加坡元 | 6.02 | 6.147 | ||
|
瑞典克朗 | 0.624 | 0.8304 | ||
|
瑞士法郎 | 9.333 | 9.578 | ||
|
新台幣 | 0.2509 | 0.2575 | ||
|
泰銖 | 0.2367 | 0.2429 | ||
|
印尼盾 | 2091 | 2014 | ||
|
汶萊元 | 5.702 | 6.098 | ||
|
印度盧比 | 0.0687 | 0.094 | ||
|
挪威克朗 | 0.6166 | 0.7784 | ||
|
丹麥克朗 | 0.947 | 1.228 | ||
|
越南盾 | 3381 | 3205 | ||
|
迪拉姆 | 2.028 | 2.146 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.0595 | 2.2946 | ||
|
南非蘭特 | 0.328 | 0.495 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.986 | 2.09 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0847 | 0.1009 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |