Currency 貨幣 | Chinese | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.9172 | 0.912 | ||
|
美元 | 7.8 | 7.846 | ||
|
澳元 | 5.116 | 5.182 | ||
|
加元 | 5.7 | 5.796 | ||
|
歐元 | 9.106 | 9.184 | ||
|
日元 | 0.053 | 0.05376 | ||
|
韓國圜 | 0.005634 | 0.00576 | ||
|
馬來西亞元 | 1.812 | 1.884 | ||
|
紐西蘭元 | 4.7 | 4.806 | ||
|
澳門葡幣 | 0.906 | 0.97 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1334 | 0.1445 | ||
|
英鎊 | 10.553 | 10.671 | ||
|
新加坡元 | 6.095 | 6.171 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6035 | 0.8606 | ||
|
瑞士法郎 | 9.801 | 9.97 | ||
|
新台幣 | 0.2573 | 0.2632 | ||
|
泰銖 | 0.2399 | 0.2489 | ||
|
印尼盾 | 2074 | 1964 | ||
|
汶萊元 | 5.707 | 6.154 | ||
|
印度盧比 | 0.0686 | 0.0937 | ||
|
挪威克朗 | 0.721 | 0.7986 | ||
|
丹麥克朗 | 1.04 | 1.318 | ||
|
越南盾 | 3360 | 3237 | ||
|
迪拉姆 | 1.988 | 2.135 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.2009 | 2.4257 | ||
|
南非蘭特 | 0.33 | 0.497 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.988 | 2.104 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0865 | 0.1182 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |