Currency 貨幣 | Chinese | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.9209 | 0.9161 | ||
|
美元 | 7.801 | 7.838 | ||
|
澳元 | 5.031 | 5.106 | ||
|
加元 | 5.649 | 5.737 | ||
|
歐元 | 9.004 | 9.073 | ||
|
日元 | 0.05277 | 0.05328 | ||
|
韓國圜 | 0.005586 | 0.005733 | ||
|
馬來西亞元 | 1.818 | 1.868 | ||
|
紐西蘭元 | 4.601 | 4.769 | ||
|
澳門葡幣 | 0.9061 | 0.9701 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1331 | 0.1463 | ||
|
英鎊 | 10.381 | 10.542 | ||
|
新加坡元 | 6.049 | 6.14 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6071 | 0.8488 | ||
|
瑞士法郎 | 9.599 | 9.799 | ||
|
新台幣 | 0.2525 | 0.259 | ||
|
泰銖 | 0.2402 | 0.2466 | ||
|
印尼盾 | 2093 | 1993 | ||
|
汶萊元 | 5.671 | 6.116 | ||
|
印度盧比 | 0.0671 | 0.0917 | ||
|
挪威克朗 | 0.7113 | 0.7878 | ||
|
丹麥克朗 | 1.026 | 1.301 | ||
|
越南盾 | 3377 | 3250 | ||
|
迪拉姆 | 1.988 | 2.135 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.0508 | 2.3357 | ||
|
南非蘭特 | 0.326 | 0.492 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.988 | 2.094 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0843 | 0.1186 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |