Currency 貨幣 | Chinese | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.917 | 0.908 | ||
|
美元 | 7.704 | 7.79 | ||
|
澳元 | 5.178 | 5.335 | ||
|
加元 | 5.648 | 5.781 | ||
|
歐元 | 8.528 | 8.647 | ||
|
日元 | 0.05398 | 0.0552 | ||
|
韓國圜 | 0.005787 | 0.005937 | ||
|
馬來西亞元 | 1.792 | 1.865 | ||
|
紐西蘭元 | 4.738 | 4.938 | ||
|
澳門葡幣 | 0.901 | 0.974 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1269 | 0.1416 | ||
|
英鎊 | 10.064 | 10.274 | ||
|
新加坡元 | 5.94 | 6.07 | ||
|
瑞典克朗 | 0.719 | 0.784 | ||
|
瑞士法郎 | 9.019 | 9.303 | ||
|
新台幣 | 0.24 | 0.2451 | ||
|
泰銖 | 0.2309 | 0.2415 | ||
|
印尼盾 | 2063 | 1915 | ||
|
汶萊元 | 5.602 | 6.023 | ||
|
印度盧比 | 0.0466 | 0.095 | ||
|
挪威克朗 | 0.604 | 0.806 | ||
|
丹麥克朗 | 0.947 | 1.208 | ||
|
越南盾 | 3246 | 3081 | ||
|
迪拉姆 | 1.91 | 2.147 | ||
|
以色列謝克爾 | 1.856 | 2.103 | ||
|
南非蘭特 | 0.266 | 0.511 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.972 | 2.107 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0432 | 0.1063 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |