Currency 貨幣 | Chinese | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.944 | 0.934 | ||
|
美元 | 7.7083 | 7.7706 | ||
|
澳元 | 4.903 | 5.003 | ||
|
加元 | 5.416 | 5.506 | ||
|
歐元 | 8.062 | 8.177 | ||
|
日元 | 0.05157 | 0.05213 | ||
|
韓國圜 | 0.005286 | 0.005368 | ||
|
馬來西亞元 | 1.74 | 1.792 | ||
|
紐西蘭元 | 4.409 | 4.529 | ||
|
澳門葡幣 | 0.901 | 0.969 | ||
|
菲律賓披索 | 0.128 | 0.1367 | ||
|
英鎊 | 9.742 | 9.856 | ||
|
新加坡元 | 5.768 | 5.825 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6517 | 0.7515 | ||
|
瑞士法郎 | 8.575 | 8.722 | ||
|
新台幣 | 0.2281 | 0.2379 | ||
|
泰銖 | 0.2281 | 0.2365 | ||
|
印尼盾 | 2115 | 2014 | ||
|
汶萊元 | 5.5196 | 5.8392 | ||
|
印度盧比 | 0.054 | 0.0907 | ||
|
挪威克朗 | 0.6135 | 0.7146 | ||
|
丹麥克朗 | 0.9206 | 1.1251 | ||
|
越南盾 | 3351 | 3187 | ||
|
迪拉姆 | 1.9674 | 2.1366 | ||
|
以色列謝克爾 | 1.961 | 2.207 | ||
|
南非蘭特 | 0.2323 | 0.4745 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.906 | 2.08 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0571 | 0.1142 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |